赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-07-31 | 高尔斯 | 70 : 76 | 塔瓦雷 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,高尔斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 奥林比亚 | 74 : 88 | 高尔斯 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 高尔斯 | 64 : 82 | 维迪罗霍 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-18 | 高尔斯 | 85 : 97 | 拉戈马拉 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 阿雷迪卡 | 75 : 83 | 高尔斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-05 | 博黑米奥斯 | 81 : 96 | 高尔斯 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-31 | 高尔斯 | 77 : 74 | 斯托莫 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 塔瓦雷 | 81 : 90 | 蒙特维多 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 塔瓦雷 | 69 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 科伦特斯 | 69 : 77 | 塔瓦雷 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-04 | 塔瓦雷 | 70 : 68 | 奥尔维沃 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 奥林比亚 | 92 : 79 | 塔瓦雷 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-24 | 塔瓦雷 | 83 : 71 | 维迪罗霍 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-21 | 阿雷迪卡 | 63 : 58 | 塔瓦雷 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|