赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 斯托莫 | 75 : 87 | 博黑米奥斯 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-07-19 | 博黑米奥斯 | 65 : 75 | 斯托莫 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,博黑米奥斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 斯托莫 | 75 : 87 | 博黑米奥斯 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-15 | 博黑米奥斯 | 83 : 105 | 博尔赫斯 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-11 | 首都队 | 68 : 63 | 博黑米奥斯 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-08 | 蒙得维 | 77 : 84 | 博黑米奥斯 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-05 | 博黑米奥斯 | 81 : 96 | 高尔斯 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-29 | 博黑米奥斯 | 82 : 92 | 拉拉纳加 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-25 | 德萨亚戈 | 79 : 100 | 博黑米奥斯 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-21 | 博黑米奥斯 | 67 : 77 | 科伦特斯 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-18 | 奥尔维沃 | 92 : 102 | 博黑米奥斯 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-14 | 博黑米奥斯 | 81 : 90 | 塔瓦雷 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,博黑米奥斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-10 | 斯托莫 | 65 : 78 | 阿雷迪卡 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 拉戈马拉 | 66 : 71 | 斯托莫 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 斯托莫 | 92 : 75 | 拉戈马拉 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-27 | 拉戈马拉 | 79 : 87 | 斯托莫 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 斯托莫 | 75 : 87 | 博黑米奥斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 博尔赫斯 | 68 : 84 | 斯托莫 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-06 | 斯托莫 | 78 : 91 | 首都队 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-03 | 斯托莫 | 64 : 67 | 德萨亚戈 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-31 | 高尔斯 | 77 : 74 | 斯托莫 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-28 | 斯托莫 | 81 : 73 | 蒙特维多 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-17 | 阿雷迪卡 | 斯托莫 | 1天 |