瑞士女联 11-03 01:00 巴登54女篮 VS 赫内韦女篮

巴登54女篮 巴登54女篮
集锦|回放
11-03 01:00
赫内韦女篮 赫内韦女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-19 巴登54女篮 103 : 90 赫内韦女篮 13 193
    瑞士女联 2024-11-03 赫内韦女篮 82 : 97 巴登54女篮 -15 179

    两队近 2 场交锋,巴登54女篮2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    巴登54女篮 巴登54女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-25 坎蒂奥劳女篮 83 : 90 巴登54女篮 -7 173
    瑞士女联 2025-01-19 巴登54女篮 103 : 90 赫内韦女篮 13 193
    瑞士女联 2025-01-18 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 81 : 99 巴登54女篮 -18 180
    瑞士女联 2025-01-12 巴登54女篮 73 : 86 弗里堡女篮 -13 159
    瑞士女联 2024-12-22 里瓦女篮 59 : 84 巴登54女篮 -25 143
    瑞士女联 2024-12-15 巴登54女篮 85 : 77 赫利俄斯女篮 8 162
    瑞士杯女 2024-12-12 巴登54女篮 58 : 113 弗里堡女篮 -55 171
    瑞士女联 2024-12-08 罗伊斯托女篮 76 : 91 巴登54女篮 -15 167
    瑞士女联 2024-12-01 巴登54女篮 74 : 68 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 6 142
    瑞士女联 2024-11-20 巴登54女篮 72 : 54 坎蒂奥劳女篮 18 126

    两队近 10 场交锋,巴登54女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    赫内韦女篮 赫内韦女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-29 赫内韦女篮 98 : 46 赫利俄斯女篮 52 144
    瑞士女联 2025-01-19 巴登54女篮 103 : 90 赫内韦女篮 13 193
    瑞士女联 2025-01-18 罗伊斯托女篮 82 : 93 赫内韦女篮 -11 175
    瑞士女联 2025-01-11 赫内韦女篮 97 : 57 里瓦女篮 40 154
    瑞士女联 2025-01-04 弗里堡女篮 90 : 77 赫内韦女篮 13 167
    瑞士女联 2024-12-21 赫内韦女篮 81 : 64 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 17 145
    瑞士女联 2024-12-12 尼昂女篮 89 : 65 赫内韦女篮 24 154
    瑞士女联 2024-12-01 赫内韦女篮 68 : 71 罗伊斯托女篮 -3 139
    瑞士女联 2024-11-23 里瓦女篮 69 : 86 赫内韦女篮 -17 155
    瑞士女联 2024-11-03 赫内韦女篮 82 : 97 巴登54女篮 -15 179

    两队近 10 场交锋,赫内韦女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 巴登54女篮 巴登54女篮[瑞士女联排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      21 4 17 58.14 74.52 0 8 19%
    • 赫内韦女篮 赫内韦女篮[瑞士女联排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      15 8 7 80.33 75.2 0 5 53.3%

    近期赛程

    • 巴登54女篮 巴登54女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士女联 2025-02-02 尼昂女篮 巴登54女篮 1天
    • 赫内韦女篮 赫内韦女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士女联 2025-02-02 坎蒂奥劳女篮 赫内韦女篮 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!