赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-03-29 | 巴塞罗那 | 87 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2023-10-21 | 拜仁慕尼黑 | 59 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2023-02-03 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 72 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 84 : 71 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 68 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 巴塞罗那 | 74 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴塞罗那 | 97 : 88 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 里昂维勒班 | 83 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-21 | 巴斯克尼亚 | 93 : 89 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 2天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 5天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 10天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 19天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 23天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-14 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 1天 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 3天 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 5天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 10天 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 19天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 21天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 23天 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 26天 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 31天 |