赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿马罗西奥胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 沙勒罗瓦 | 70 : 87 | 阿马罗西奥 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 阿马罗西奥 | 71 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-14 | 巴库萨巴赫 | 83 : 75 | 诺科平海豚 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 沙勒罗瓦 | 78 : 68 | 巴库萨巴赫 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 诺科平海豚 | 74 : 70 | 巴库萨巴赫 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 巴库萨巴赫 | 81 : 82 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | 诺科平海豚 | 75 : 71 | 巴库萨巴赫 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 巴库萨巴赫 | 63 : 70 | 吉隆坡猛龙 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 森美兰州 | 108 : 64 | 巴库萨巴赫 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 吉隆坡猛龙 | 61 : 55 | 巴库萨巴赫 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴库萨巴赫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 75.17 | 88 | -12.83 | 3 | 16.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿马罗西奥 | 7天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 托法斯 | 阿马罗西奥 | 11天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 14天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 阿马罗西奥 | 萨拉戈萨 | 18天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 21天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 28天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 42天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 46天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|