赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-21 | 贝鲁姆 | 79 : 65 | 费罗耶 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-01 | 费罗耶 | 92 : 52 | 贝鲁姆 | 胜 | 40 | 赢 | 144 | 大 |
挪篮超 | 2023-03-12 | 贝鲁姆 | 90 : 98 | 费罗耶 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-15 | 贝鲁姆 | 80 : 85 | 费罗耶 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 5 场交锋,费罗耶胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 费罗耶 | 75 : 63 | 特罗素风暴 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 费林根 | 85 : 79 | 费罗耶 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 特罗素风暴 | 87 : 93 | 费罗耶 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 费罗耶 | 79 : 60 | 吉姆勒 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 100 | 费罗耶 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 费罗耶 | 67 : 78 | 安美鲁 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,费罗耶胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 86.97 | 80.63 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-14 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 1天 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 费罗耶 | 康斯堡企鹅 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 19天 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 阿斯克外侨 | 费罗耶 | 25天 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 奥普沙尔猛虎 | 费罗耶 | 26天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 费罗耶 | 辛卓老虎 | 32天 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 53天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 费罗耶 | 奥普沙尔猛虎 | 61天 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 费罗耶 | 安美鲁 | 68天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-18 | 贝鲁姆 | 奥普沙尔猛虎 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 18天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 19天 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 25天 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 33天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 35天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 54天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 57天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 61天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 65天 |