赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-02 | 马尼萨 | 103 : 97 | 穆尔西亚 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 1 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | FMP拉德尼基 | 50 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 萨拉戈萨 | 74 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 穆尔西亚 | 92 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 穆尔西亚 | 81 : 76 | 珀里斯特拉 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 毕尔巴鄂 | 83 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 马尼萨 | 103 : 97 | 穆尔西亚 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-10 | 费内巴切 | 90 : 82 | 马尼萨 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 马尼萨 | 78 : 90 | 珀里斯特拉 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
土篮超 | 2024-11-03 | 马尼萨 | 73 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
土篮超 | 2024-10-27 | 马尼萨 | 88 : 97 | 梅尔辛BB | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 珀里斯特拉 | 77 : 79 | 马尼萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
土篮超 | 2024-10-20 | 国家体育 | 74 : 67 | 马尼萨 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
土篮超 | 2024-10-15 | 马尼萨 | 86 : 94 | 达鲁萨法卡 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-10 | 马尼萨 | 101 : 97 | FMP拉德尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
土篮超 | 2024-10-05 | 布尔萨体育 | 81 : 73 | 马尼萨 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 马尼萨 | 103 : 97 | 穆尔西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尼萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 81.17 | 81.17 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 102 | 97 | 5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 32天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-17 | 土耳其电信 | 马尼萨 | 4天 |
篮冠联 | 2024-11-23 | 马尼萨 | FMP拉德尼基 | 10天 |
土篮超 | 2024-11-30 | 马尼萨 | 托法斯 | 17天 |
土篮超 | 2024-12-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 马尼萨 | 25天 |
土篮超 | 2024-12-15 | 马尼萨 | 梅克泽芬迪 | 32天 |
土篮超 | 2024-12-22 | 皮纳尔 | 马尼萨 | 39天 |
土篮超 | 2024-12-29 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 46天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 53天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 马尼萨 | 切克梅杰 | 60天 |