赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 73 | 珀里斯特拉 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 卡迪沙斯 | 78 : 71 | 珀里斯特拉 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 马尼萨 | 78 : 90 | 珀里斯特拉 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-29 | 拉夫里罗 | 82 : 84 | 珀里斯特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 珀里斯特拉 | 77 : 79 | 马尼萨 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 穆尔西亚 | 81 : 76 | 珀里斯特拉 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | PAOK | 80 : 72 | 珀里斯特拉 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀里斯特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿里斯 | 62 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 63 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 80 : 84 | 拉夫里罗 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 73 | 珀里斯特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-19 | 伊拿克里斯 | 70 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-18 | 百万安司 | 87 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 珀里斯特拉 | 7天 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 珀里斯特拉 | FMP拉德尼基 | 10天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 14天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 珀里斯特拉 | 普罗米修斯 | 21天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 28天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 42天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 49天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 拉夫里罗 | 珀里斯特拉 | 56天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 珀里斯特拉 | 阿里斯 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-30 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 7天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 普罗米修斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 28天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 42天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 49天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿马罗西奥 | 帕尼奥尼奥斯 | 56天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 帕尼奥尼奥斯 | 拉夫里罗 | 63天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 70天 |