俱乐部友谊赛 09-15 01:30 卡芬堡公牛 VS 菲尔斯滕费尔德黑豹

卡芬堡公牛 卡芬堡公牛
集锦|回放
09-15 01:30
菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 菲尔德 37 163
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 40 : 80 卡芬堡公牛 -40 120
    奥篮超 2024-03-25 菲尔德 91 : 100 卡芬堡公牛 -9 191
    奥篮超 2024-03-18 卡芬堡公牛 98 : 77 菲尔德 21 175
    奥篮超 2023-12-27 卡芬堡公牛 96 : 89 菲尔德 7 185
    奥篮超 2023-11-12 菲尔德 78 : 87 卡芬堡公牛 -9 165
    奥篮超 2023-03-30 菲尔德 71 : 101 卡芬堡公牛 -30 172
    奥篮超 2023-03-13 卡芬堡公牛 91 : 80 菲尔德 11 171
    奥篮超 2023-01-09 菲尔德 68 : 77 卡芬堡公牛 -9 145

    两队近 9 场交锋,卡芬堡公牛9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    卡芬堡公牛 卡芬堡公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 卡芬堡公牛 75 : 93 克洛斯 -18 168
    奥篮超 2024-11-10 篮球会 76 : 90 卡芬堡公牛 -14 166
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 37 163
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 葛姆登天鹅 85 : 84 卡芬堡公牛 1 169
    奥篮超 2024-10-19 卡芬堡公牛 68 : 70 韦尔斯飞人 -2 138
    奥篮超 2024-10-13 圣珀尔滕 87 : 104 卡芬堡公牛 -17 191
    奥篮超 2024-10-05 卡芬堡公牛 97 : 102 上瓦特枪手 -5 199
    奥篮超 2024-09-29 卡芬堡公牛 77 : 84 雄狮 -7 161
    俱乐部友谊赛 2024-09-16 卡芬堡公牛 58 : 80 上瓦特枪手 -22 138

    两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 菲尔德 61 : 75 韦尔斯飞人 -14 136
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 菲尔德 37 163
    奥篮超 2024-11-01 菲尔德 64 : 98 葛姆登天鹅 -34 162
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 菲尔德 48 : 91 上瓦特枪手 -43 139
    奥篮超 2024-10-06 雄狮 86 : 58 菲尔德 28 144
    奥篮超 2024-09-28 菲尔德 68 : 72 克洛斯 -4 140
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 40 : 80 卡芬堡公牛 -40 120

    两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    近期赛程

    • 卡芬堡公牛 卡芬堡公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-01 卡芬堡公牛 格拉茨 6天
      奥篮超 2024-12-16 圣珀尔滕 卡芬堡公牛 21天
      奥篮超 2024-12-22 卡芬堡公牛 韦尔斯飞人 27天
      奥篮超 2024-12-27 卡芬堡公牛 上瓦特枪手 32天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 35天
      奥篮超 2025-01-12 卡芬堡公牛 克洛斯 48天
      奥篮超 2025-01-20 葛姆登天鹅 卡芬堡公牛 56天
      奥篮超 2025-02-01 卡芬堡公牛 雄狮 68天
      奥篮超 2025-02-03 篮球会 卡芬堡公牛 70天
      奥篮超 2025-02-09 卡芬堡公牛 菲尔德 76天
    • 菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-02 篮球会 菲尔德 7天
      奥篮超 2024-12-08 菲尔德 圣珀尔滕 13天
      奥篮超 2024-12-16 格拉茨 菲尔德 21天
      奥篮超 2024-12-27 菲尔德 葛姆登天鹅 32天
      奥篮超 2024-12-30 雄狮 菲尔德 35天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 48天
      奥篮超 2025-01-19 菲尔德 篮球会 55天
      奥篮超 2025-01-26 菲尔德 韦尔斯飞人 62天
      奥篮超 2025-02-01 圣珀尔滕 菲尔德 68天
      奥篮超 2025-02-03 菲尔德 上瓦特枪手 70天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!