赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 1 场交锋,ALBA柏林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 86 : 70 | ALBA柏林 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴黎 | 92 : 83 | ALBA柏林 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-25 | ALBA柏林 | 57 : 80 | 巴斯克尼亚 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 开姆尼茨 | 81 : 78 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 费内巴切 | 78 : 71 | ALBA柏林 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 里昂维勒班 | 79 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-12 | ALBA柏林 | 73 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | ALBA柏林 | 87 : 91 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 布伦瑞克 | 94 : 95 | 克拉夫诺斯 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 维切塔 | 89 : 68 | 布伦瑞克 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 拉纳卡 | 59 : 89 | 布伦瑞克 | 胜 | -30 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-01 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 布伦瑞克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-31 | 哥廷根 | 82 : 110 | 布伦瑞克 | 胜 | -28 | 赢 | 192 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-04 | 布伦瑞克 | 83 : 75 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 布伦瑞克 | 83 : 75 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 斯特梅特绿山城 | 75 : 93 | 布伦瑞克 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 1天 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德红星 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2024-11-10 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7天 |
欧篮联 | 2024-11-13 | ALBA柏林 | 米兰奥林匹亚 | 10天 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 12天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 维切塔 | ALBA柏林 | 15天 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 皇家马德里 | ALBA柏林 | 19天 |
欧篮联 | 2024-11-29 | ALBA柏林 | 特拉维夫马卡比 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 29天 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 博洛尼亚 | ALBA柏林 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|