赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马杯 | 2024-02-17 | 欧洲镍币 | 68 : 78 | 佩里斯特 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
北马其超 | 2024-01-27 | 欧洲镍币 | 83 : 81 | 佩里斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
北马其超 | 2023-10-21 | 佩里斯特 | 66 : 60 | 欧洲镍币 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2023-02-17 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 佩里斯特 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 8 场交锋,欧洲镍币胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-31 | 小丑 | 81 : 77 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-02 | 斯洛基 | 72 : 74 | 佩里斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 佩里斯特 | 64 : 78 | 图鲁斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 欧洲镍币 | 拉波特尼奇 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 25天 |
北马其超 | 2024-12-15 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 32天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 39天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 123天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 佩里斯特 | KK施库匹 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 拉波特尼奇 | 佩里斯特 | 18天 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 斯洛基 | 佩里斯特 | 21天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 佩里斯特 | 凯尔 | 25天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 华达阿拜维 | 佩里斯特 | 32天 |
亚海乙 | 2024-12-18 | 佩里斯特 | 波德戈里察 | 35天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 佩里斯特 | TFT斯科普里 | 39天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 图鲁斯 | 佩里斯特 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 116天 |