赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-01-14 | 菲尔德 | 70 : 95 | 圣珀尔滕 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-27 | 圣珀尔滕 | 81 : 63 | 菲尔德 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-12 | 菲尔德 | 67 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 圣珀尔滕 | 74 : 85 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 73 | 雄狮 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 雄狮 | 80 : 61 | 圣珀尔滕 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 19天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 67天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 74天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 40天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 47天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 60天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 74天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 80天 |