赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-08 | 菲尔德 | 80 : 111 | 篮球会 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-11 | 篮球会 | 91 : 73 | 菲尔德 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-06 | 菲尔德 | 70 : 109 | 篮球会 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-16 | 篮球会 | 96 : 91 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 5 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 5天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 48天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 69天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 75天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 6天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 12天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 68天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 75天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 82天 |