赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 格拉茨 | 63 : 77 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 葛姆登天鹅 | 85 : 91 | 格拉茨 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 葛姆登天鹅 | 94 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-04 | 格拉茨 | 90 : 59 | 葛姆登天鹅 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-06 | 葛姆登天鹅 | 88 : 76 | 格拉茨 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮杯 | 2023-01-16 | 格拉茨 | 67 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 7 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 上瓦特枪手 | 78 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 6天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 12天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 48天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 69天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 11天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 68天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 76天 |