赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 篮球会 | 76 : 84 | 雄狮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 雄狮 | 69 : 83 | 篮球会 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 76 : 70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 上瓦特枪手 | 70 : 97 | 雄狮 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 雄狮 | 66 : 67 | 上瓦特枪手 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-05 | 上瓦特枪手 | 85 : 62 | 雄狮 | 负 | 23 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 上瓦特枪手 | 79 : 53 | 篮球会 | 负 | 26 | 输 | 132 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 篮球会 | 70 : 123 | 卡芬堡公牛 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 维也纳森林狼 | 83 : 96 | 篮球会 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-11 | 篮球会 | 118 : 66 | BBC北方 | 胜 | 52 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-21 | 雄狮 | 圣珀尔滕 | 1天 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 克洛斯 | 雄狮 | 8天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 雄狮 | 上瓦特枪手 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 14天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 28天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 50天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 64天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | 篮球会 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 7天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 15天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 43天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 49天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 57天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 64天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 68天 |