赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-14 | 上瓦特枪手 | 62 : 71 | 韦尔斯飞人 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-26 | 韦尔斯飞人 | 56 : 76 | 上瓦特枪手 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-17 | 上瓦特枪手 | 66 : 55 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 11 | 赢 | 121 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-10 | 上瓦特枪手 | 60 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-26 | 韦尔斯飞人 | 72 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-22 | 韦尔斯飞人 | 91 : 88 | 上瓦特枪手 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,上瓦特枪手胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 扎达尔 | 74 : 63 | 上瓦特枪手 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 上瓦特枪手 | 66 : 78 | 莱维切 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-18 | 上瓦特枪手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 76 | 韦尔斯飞人 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 葛姆登天鹅 | 80 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 上瓦特枪手 | 菲尔德 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 雄狮 | 上瓦特枪手 | 15天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 圣珀尔滕 | 上瓦特枪手 | 18天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 24天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 60天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 韦尔斯飞人 | 卡芬堡公牛 | 3天 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 15天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 17天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 24天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 45天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 60天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 66天 |