WNBA 09-14 07:30 达拉斯飞翼 VS 西雅图风暴

达拉斯飞翼 达拉斯飞翼
集锦|回放
09-14 07:30
西雅图风暴 西雅图风暴
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-09-14 风暴 83 : 81 飞翼 2 164
    WNBA 2024-07-02 飞翼 71 : 95 风暴 -24 166
    WNBA 2024-06-30 飞翼 76 : 97 风暴 -21 173
    WNBA 2024-06-14 风暴 92 : 84 飞翼 8 176
    WNBA 2023-09-09 风暴 91 : 106 飞翼 -15 197
    WNBA 2023-08-03 飞翼 76 : 65 风暴 11 141
    WNBA 2023-06-18 风暴 109 : 103 飞翼 6 212
    WNBA 2023-05-27 飞翼 95 : 91 风暴 4 186

    两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%

    近期战绩

    达拉斯飞翼 达拉斯飞翼
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
    WNBA 2024-09-16 飞翼 109 : 110 狂热 -1 219
    WNBA 2024-09-14 风暴 83 : 81 飞翼 2 164
    WNBA 2024-09-13 自由人 99 : 67 飞翼 32 166
    WNBA 2024-09-11 自由人 105 : 91 飞翼 14 196
    WNBA 2024-09-09 飞翼 77 : 92 天空 -15 169
    WNBA 2024-09-07 飞翼 96 : 107 梦想 -11 203
    WNBA 2024-09-04 神秘人 90 : 86 飞翼 4 176
    WNBA 2024-09-02 狂热 100 : 93 飞翼 7 193
    WNBA 2024-08-31 山猫 76 : 94 飞翼 -18 170

    两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    西雅图风暴 西雅图风暴
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-09-25 风暴 76 : 83 王牌 -7 159
    WNBA 2024-09-23 风暴 67 : 78 王牌 -11 145
    WNBA 2024-09-20 风暴 89 : 70 水星 19 159
    WNBA 2024-09-18 王牌 85 : 72 风暴 13 157
    WNBA 2024-09-16 火花 87 : 90 风暴 -3 177
    WNBA 2024-09-14 风暴 83 : 81 飞翼 2 164
    WNBA 2024-09-12 风暴 90 : 82 火花 8 172
    WNBA 2024-09-08 水星 66 : 90 风暴 -24 156
    WNBA 2024-09-06 风暴 70 : 77 自由人 -7 147
    WNBA 2024-09-04 风暴 71 : 64 阳光 7 135

    两队近 10 场交锋,西雅图风暴6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 达拉斯飞翼 达拉斯飞翼[WNBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 18 18 82.9 82.8 0.1 3 50%
    • 西雅图风暴 西雅图风暴[WNBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 22 14 82.5 78.4 4.1 2 61.1%

    近期赛程

    • 达拉斯飞翼 达拉斯飞翼

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 西雅图风暴 西雅图风暴

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!