赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-03-08 | 山东赤水河酒女篮 | 63 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-11-13 | 上海浦发银行女篮 | 82 : 83 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
中女锦 | 2023-07-19 | 山东赤水河酒女篮 | 76 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2023-02-18 | 山东赤水河酒女篮 | 57 : 64 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
两队近 5 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 新疆天山女篮 | 56 : 95 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 山东赤水河酒女篮 | 47 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | -16 | 输 | 110 | 小 |
WCBA | 2024-11-25 | 山东赤水河酒女篮 | 75 : 61 | 新疆天山女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 16 | 79.5 | 74.9 | 4.5 | 9 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-20 | 内蒙古农信女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-22 | 北京首钢园女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-25 | 山东赤水河酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-28 | 山东赤水河酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-31 | 山东赤水河酒女篮 | 新疆天山女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-05 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-16 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-21 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 27天 |