赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 大峡谷大学 | 74 : 77 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯基督 | 55 : 96 | 西北州立大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-01-04 | 达拉斯基督 | 55 : 96 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-11-30 | 达拉斯基督 | 48 : 100 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -52 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 达拉斯基督 | 45 : 104 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -59 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 达拉斯基督 | 54 : 101 | 西北州立大学 | 负 | -47 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯基督学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-21 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-30 | 塔尔顿州立大学 | 艾奥纳学院 | 25天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 26天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 29天 |
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 得州哥普斯克里斯分校 | 达拉斯基督 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 29天 |
NCAA | 2024-12-31 | 里奥格兰德河谷大学 | 达拉斯基督 | 56天 |