赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 南佛罗里达大学 | 67 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 84 | 西维吉尼亚 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-13 | 贝桑库克曼大学 | 41 : 59 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -18 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 贝桑库克曼大学 | 59 : 79 | 明尼苏达大学 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 贝桑库克曼大学 | 64 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 67 | 北达科他大学 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 57 : 72 | 杜兰大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝桑库克曼大学 | 58 : 63 | 内布拉斯加大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -33 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝桑库克曼大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 67.91 | 75.03 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南佛罗里达大学 | 东德克萨斯农工大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-29 | 南佛罗里达大学 | 韦伯国际 | 10天 |
NCAA | 2025-01-01 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-07 | 卫奇塔州立 | 南佛罗里达大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-12 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-16 | 南佛罗里达大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 29天 |
NCAA | 2025-01-19 | 南佛罗里达大学 | 塔尔萨大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-22 | 夏洛特大学 | 南佛罗里达大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-26 | 东卡罗莱纳大学 | 南佛罗里达大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-22 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-31 | 密西西比州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-11 | 格兰布林大学 | 贝桑库克曼大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-14 | 南方大学 | 贝桑库克曼大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-19 | 贝桑库克曼大学 | 密西西比河谷州立大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-21 | 贝桑库克曼大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 34天 |
NCAA | 2025-01-25 | 杰克森州立 | 贝桑库克曼大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-27 | 艾尔康州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 40天 |