赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 克瑞顿大学 | 78 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 锡耶纳 | 65 : 67 | 尼亚加拉大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 尼亚加拉大学 | 66 : 59 | 锡耶纳 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 锡耶纳 | 57 : 71 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 锡耶纳 | 64 : 88 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 堪尼席斯 | 73 : 64 | 锡耶纳 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 锡耶纳 | 53 : 75 | 圣彼德斯大学 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 锡耶纳 | 68 : 63 | 曼哈顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 毛利斯特大学 | 67 : 51 | 锡耶纳 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡耶纳学院胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.59 | 67.22 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 泽维尔大学 | 得克萨斯南方大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-09 | 泽维尔大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 9天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 17天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 锡耶纳 | 布朗大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-09 | 布莱恩特大学 | 锡耶纳 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 锡耶纳 | 美国大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-17 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 锡耶纳 | 13天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 17天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 迈阿密 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 迈阿密 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-12-01 | 巴克尼尔大学 | 锡耶纳 | 27天 |