赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 3天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 12天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 14天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 16天 |
NBA | 2024-11-11 | 76人 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2024-11-13 | 76人 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2024-11-14 | 76人 | 骑士 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 9天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 11天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 16天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 23天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 35天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 38天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 42天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 44天 |
NBL | 2024-12-12 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 49天 |