NBA 10-17 07:00 费城76人 VS 布鲁克林篮网

费城76人 费城76人
未开赛
10-17 07:00
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-04-15 篮网 86 : 107 76人 -21 193
    NBA 2024-03-06 76人 107 : 112 篮网 -5 219
    NBA 2024-02-04 篮网 136 : 121 76人 15 257
    NBA 2023-11-20 76人 121 : 99 篮网 22 220
    NBA 2023-10-17 76人 127 : 119 篮网 8 246
    NBA 2023-04-23 76人 96 : 88 篮网 8 184
    NBA 2023-04-21 76人 102 : 97 篮网 5 199
    NBA 2023-04-18 篮网 84 : 96 76人 -12 180
    NBA 2023-04-10 76人 134 : 105 篮网 29 239
    NBA 2023-02-12 76人 101 : 98 篮网 3 199

    两队近 10 场交锋,费城76人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 76人 104 : 89 老鹰 15 193
    NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
    NBA 2024-10-12 76人 111 : 121 森林狼 -10 232
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223
    夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
    夏季联赛 2024-07-20 76人 96 : 80 马刺 16 176
    夏季联赛 2024-07-17 76人 92 : 90 森林狼 2 182
    夏季联赛 2024-07-16 开拓者 97 : 95 76人 2 192
    夏季联赛 2024-07-14 活塞 81 : 94 76人 -13 175
    夏季联赛 2024-07-11 76人 85 : 93 爵士 -8 178

    两队近 10 场交锋,费城76人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 奇才 92 : 131 篮网 -39 223
    NBA 2024-10-09 篮网 106 : 115 快船 -9 221
    夏季联赛 2024-07-22 黄蜂 97 : 90 篮网 7 187
    夏季联赛 2024-07-19 魔术 100 : 102 篮网 -2 202
    夏季联赛 2024-07-17 尼克斯 85 : 92 篮网 -7 177
    夏季联赛 2024-07-15 篮网 78 : 87 快船 -9 165
    夏季联赛 2024-07-13 篮网 97 : 95 步行者 2 192
    NBA 2024-04-15 篮网 86 : 107 76人 -21 193
    NBA 2024-04-13 篮网 107 : 111 尼克斯 -4 218
    NBA 2024-04-11 猛龙 102 : 106 篮网 -4 208

    两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-17 76人 篮网 1天
      NBA 2024-10-19 魔术 76人 3天
      NBA 2024-10-24 76人 雄鹿 8天
      NBA 2024-10-26 猛龙 76人 10天
      NBA 2024-10-28 步行者 76人 12天
      NBA 2024-10-31 76人 活塞 15天
      NBA 2024-11-03 76人 灰熊 18天
      NBA 2024-11-05 太阳 76人 20天
      NBA 2024-11-07 快船 76人 22天
      NBA 2024-11-09 湖人 76人 24天
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-17 76人 篮网 1天
      NBA 2024-10-19 篮网 猛龙 3天
      NBA 2024-10-24 老鹰 篮网 8天
      NBA 2024-10-26 魔术 篮网 10天
      NBA 2024-10-28 篮网 雄鹿 12天
      NBA 2024-10-30 篮网 掘金 14天
      NBA 2024-10-31 灰熊 篮网 15天
      NBA 2024-11-02 篮网 公牛 17天
      NBA 2024-11-04 篮网 活塞 19天
      NBA 2024-11-05 篮网 灰熊 20天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!