赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 113 : 97 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 公牛 | 129 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-14 | 公牛 | 109 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 公牛 | 102 : 105 | 雄鹿 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 公牛 | 92 : 105 | 雄鹿 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 雄鹿 | 112 : 100 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 9 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 雄鹿 | 90 : 115 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-03 | 雄鹿 | 98 : 120 | 步行者 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-05-01 | 步行者 | 92 : 115 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-04-20 | 公牛 | 91 : 112 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 独行侠 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2024-10-26 | 雄鹿 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2024-10-28 | 篮网 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2024-10-29 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2024-11-01 | 灰熊 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-11-03 | 雄鹿 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2024-11-05 | 骑士 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 23天 |
NBA | 2024-11-09 | 尼克斯 | 雄鹿 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2024-10-19 | 公牛 | 骑士 | 3天 |
NBA | 2024-10-24 | 鹈鹕 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2024-10-26 | 雄鹿 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2024-10-27 | 公牛 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2024-10-29 | 灰熊 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2024-10-31 | 公牛 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-11-02 | 篮网 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 22天 |