赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-26 | 76人 | 96 : 108 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 国王 | 93 : 112 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 76人 | 129 : 127 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 3 场交锋,费城76人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 开拓者 | 97 : 95 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 76人 | 85 : 93 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 国王 | 105 : 106 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-04-20 | 国王 | 98 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 76人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-10-19 | 魔术 | 76人 | 4天 |
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 11天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 13天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 21天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 23天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 爵士 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-10-18 | 快船 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-10-25 | 国王 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 12天 |
NBA | 2024-10-29 | 国王 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 15天 |
NBA | 2024-11-02 | 老鹰 | 国王 | 18天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 19天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 21天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 23天 |