赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-02-02 | 新疆伊力特 | 108 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-09 | 山西汾酒 | 86 : 111 | 新疆伊力特 | 胜 | -25 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 青岛国信制药 | 72 : 97 | 新疆伊力特 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 四川丰谷酒业 | 66 : 88 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 广东东阳光 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-10-22 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2024-10-30 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 15天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 44天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 13天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 41天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 43天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 45天 |