赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信制药 | 99 : 96 | 上海久事 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-03-16 | 青岛国信制药 | 94 : 106 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-11-15 | 上海久事 | 83 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2023-10-28 | 青岛国信制药 | 121 : 120 | 上海久事 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 青岛国信制药 | 91 : 83 | 上海久事 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 7 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 32天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 35天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 37天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 40天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 42天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 44天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 47天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 35天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 37天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 39天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 41天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 43天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 47天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 49天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 51天 |