赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-03-12 | 山西汾酒 | 159 : 155 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
CBA | 2023-12-01 | 宁波町渥 | 106 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 宁波町渥 | 60 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 宁波町渥 | 90 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 宁波町渥 | 103 : 113 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2023-01-01 | 山西汾酒 | 95 : 100 | 宁波町渥 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 5天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 24天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 26天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 28天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 27天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 29天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 32天 |