赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 93 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 青岛国信制药 | 105 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 73 : 104 | 青岛国信制药 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2023-12-07 | 青岛国信制药 | 88 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 青岛国信制药 | 96 : 93 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛国信制药 | 77 : 67 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 51 : 48 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-01-14 | 青岛国信制药 | 52 : 49 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 101 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 33 : 64 | 青岛国信制药 | 胜 | -31 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2023-12-07 | 青岛国信制药 | 46 : 55 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 101 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 青岛国信制药 | 54 : 45 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 99 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛国信制药 | 43 : 32 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 75 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 33 : 51 | 福建晋江文旅 | 负 | -18 | 输 | 84 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 93 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 73 : 104 | 青岛国信制药 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 51 : 48 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 33 : 64 | 青岛国信制药 | 胜 | -31 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 2 场交锋,青岛国信制药胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 43 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 85 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 41 : 45 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 39 : 57 | 青岛国信制药 | 胜 | -18 | 赢 | 96 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 48 : 52 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 50 : 41 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 91 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 41 : 50 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 61 : 60 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 54 : 42 | 上海久事 | 胜 | 12 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 59 : 55 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 52 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 65 : 66 | 九台农商银行 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 41 : 76 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 55 : 55 | 福建晋江文旅 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 25天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 27天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 29天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 18天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 22天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 24天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 29天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 31天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88直播提供NBA:2024年11月13日 勇士vs独行侠 全场比赛直播录像回放,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 14:00:04
88直播提供NBA:2024年11月13日 开拓者vs森林狼 全场比赛直播录像回放,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 14:00:04
88直播提供NBA:2024年11月13日 爵士vs太阳 全场比赛直播视频集锦,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 14:00:04
88直播提供NBA:2024年11月13日 雄鹿vs猛龙 全场比赛直播视频集锦,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 14:00:04
88直播提供NBA:2024年11月13日 爵士vs太阳 全场比赛直播录像回放,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 12:00:04
88直播提供NBA:2024年11月13日 魔术vs黄蜂 全场比赛直播视频集锦,只要有网络就能随时随地通过88直播平台观看到NBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-13 12:00:04