赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 广东东阳光 | 110 : 93 | 南京头排苏酒 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-01-28 | 南京头排苏酒 | 112 : 138 | 广东东阳光 | 胜 | -26 | 赢 | 250 | 大 |
CBA | 2023-12-19 | 南京头排苏酒 | 92 : 127 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 广东东阳光 | 121 : 107 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 南京头排苏酒 | 108 : 124 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 8 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 北京控股 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 24天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 26天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 28天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 33天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 24天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 26天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 28天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 30天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 33天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 37天 |