赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 102 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 7 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 青岛国信制药 | 72 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 青岛国信制药 | 99 : 92 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-10-28 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 42天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 44天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 1天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 10天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 42天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 44天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 46天 |