赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-14 | 山西汾酒 | 100 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-12-24 | 浙江稠州金租 | 129 : 112 | 山西汾酒 | 胜 | 17 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 115 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信制药 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 1天 |
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 7天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 16天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-10-20 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 5天 |
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 14天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 19天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 47天 |